目錄
M男模會館排行榜:這頁保存的是歷史週榜
這一頁原本用來整理台北 M 男模會館每週公布的男公關排行榜,目前頁面保存的是一段舊週榜紀錄,包含 11 月 2 日至 1 月 24 日共 12 週的名次。
以下排名是歷史資料,不代表 2026 現在的男模名單或即時名次。男公關可能離職、換藝名、轉店,店家榜單也會隨排班與營運方式更新,所以舊榜不能拿來直接判斷今天誰仍在店內或目前排名。
原頁曾嵌入每週榜單影片,但影片來源帳號目前已停權、內容無法播放,因此本站已移除失效播放器,只保留可讀取的文字榜單與歷史紀錄。
目前網路上仍可看到 M 男模會館相關週榜宣傳,但最新榜單、更新日期與排名依據,應以發布方當期公告為準。這頁保留舊資料,是讓過去搜尋「M男模會館排行榜」的人能看懂原本內容與歷史紀錄,而不是假裝它仍是最新排行。
歷史M男模會館榜首王紀錄
下面保留本站當時累積的 M 男模會館榜首與週榜資料。原頁以每週第一名累積次數整理「榜首王」,當時多位男公關各有一次第一名,因此沒有單一連續榜首。
這類週榜比較適合當作某一時期的人員與榜單紀錄來看,不宜直接延伸成現在的服務品質、人氣或消費推薦排名。
| 榜首王 |
| 因每位都只有一次第一名,所以目前男模榜首王從缺 |
| 藝名 | 會長 | 寶寶 | Blue | 喬治 | 公主 | 小凱 | 天澤 | Frank | 肯尼 | 霆鋒 | 元介 | 興哲 | |
| 日期 / 次數 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 01/18-01/24 | ★ | ||||||||||||
| 01/11-01/17 | ★ | ||||||||||||
| 01/04-01/10 | ★ | ||||||||||||
| 12/28-01/03 | ★ | ||||||||||||
| 12/21-12/27 | ★ | ||||||||||||
| 12/14-12/20 | ★ | ||||||||||||
| 12/07-12/13 | ★ | ||||||||||||
| 11/30-12/06 | ★ | ||||||||||||
| 11/23-11/29 | ★ | ||||||||||||
| 11/16-11/22 | ★ | ||||||||||||
| 11/09-11/15 | ★ | ||||||||||||
| 11/02-11/08 | ★ |
歷史紀錄|M男模會館1月18至1月24號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 會長 | 肯尼 | 霆鋒 | 丞丞 | 開心 | 冠軍 | 大淵 | 阿巫 | 公主 | 小高 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 元介 | 方塊 | 嵐 | 丁洋 | Frank | 小凱 | Blue | Lance | 周湯豪 | 猴子 |
歷史紀錄|M男模會館1月11至1月17號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 寶寶 | 霆鋒 | 賈斯丁 | 丞丞 | 元介 | 阿巫 | 太炫 | 太子 | 公主 | 威廉 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 小高 | 十八 | 嵐 | 周湯豪 | 丁洋 | 開心 | 大淵 | 喬治 | 十四 | Blue |
歷史紀錄|M男模會館1月4至1月10號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | Blue | 阿飛 | 大淵 | 喬治 | 丁洋 | 阿巫 | 小高 | 十四 | 霆鋒 | 老蕭 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 天澤 | 王陽明 | 公主 | SKY | 猴子 | 周湯豪 | 開心 | 識賢 | 恩恩 | 衛斯理/奈克 |
歷史紀錄|M男模會館12月28至1月3號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 喬治 | 霆鋒 | 太炫 | 元介 | 肯尼 | 丁洋 | 周湯豪 | SKY | 張洋 | 艾德華 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 公主 | 冠軍 | 丞丞 | 柚子 | 無忌 | Frank | Blue | 十八 | 奧修 | 博文 |
歷史紀錄|M男模會館12月21至12月27號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 公主 | 肯尼 | 周湯豪 | 老蕭 | 小林 | 人碩 | 寶寶 | 元介 | Frank | Blue |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 霆鋒 | 大淵 | 小高 | 喬治 | 艾德華 | 嵐 | 亞瑟 | 冠軍 | 太子 | 太炫 |
歷史紀錄|M男模會館12月14至12月20號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 小凱 | Blue | 元介 | 亞瑟 | 周湯豪 | 寶寶 | 霆鋒 | 海風 | 阿巫 | 太子 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 太炫 | 小高 | 猴子 | 人碩 | Owen | 小亨 | 張洋 | 大淵 | 艾德華 | 阿飛 |
歷史紀錄|M男模會館12月7至12月13號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 天澤 | 霆鋒 | 亞瑟 | 鄧倫 | 太子 | 人碩 | 衛斯理 | Frank | 肯尼 | 賈斯丁 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 寶寶 | 海風 | 太炫 | 元介 | 小凱 | 凡恩 | 阿巫 | 無忌 | 周湯豪 | 天使 |
歷史紀錄|M男模會館11月30至12月6號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | Frank | 霆鋒 | 周湯豪 | 亞瑟 | 阿巫 | 猴子 | 小高 | 寶寶 | 肯尼 | 太子 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 李歐 | 鄧倫 | 喬治 | 小畢 | 天澤 | 王子 | 艾德華 | 太炫 | 張洋 | 無忌 |
歷史紀錄|M男模會館11月23至11月29號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 肯尼 | 寶寶 | 霆鋒 | 大淵 | 志翔 | 周湯豪 | 元介 | 賈斯丁 | 亞瑟 | 太子 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 猴子 | 無忌 | Frank | 十四 | 蘭特 | 小林 | 凱凱 | 鉑金 | 太炫 | 鹿含 |
歷史紀錄|M男模會館11月16至11月22號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 霆鋒 | 小高 | 周湯豪 | 元介 | 天澤 | 太子 | 阿巫 | 小畢 | 鹿含 | 公主 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 210 |
| 藝名 | 無忌 | 寶寶 | 張洋 | Owen | 王子 | 阿飛 | 鄧倫 | 人碩 | 大東 | Blue |
歷史紀錄|M男模會館11月9至11月15號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 元介 | 霆鋒 | 太炫 | 十四 | 阿巫 | 冠軍 | 公主 | 大淵 | 十八 | 無忌 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 王子 | 猴子 | 嘉爾 | 嵐 | 喬治 | 兩支 | 莫那 | 小高 | 鹿含 | 太子/阿飛 |
歷史紀錄|M男模會館11月2至11月8號週排行榜
| 名次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 藝名 | 興哲 | 小凱 | 奈克 | 霆鋒 | 十四 | 元介 | 人碩 | 嘉爾 | 張洋 | 兩支 |
| 名次 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 藝名 | 和尚 | 大淵 | 寶寶 | 猴子 | 小高 | 亞瑟 | 小畢 | 王子 | 鹿含 | 阿巫 |
現在查M男模會館排行榜,要看什麼?
如果你現在搜尋的是「M男模會館最新排行榜」,先看三件事:
- 發布日期:確認是哪一週,不要只看搜尋結果標題。
- 發布來源:店家、幹部或第三方經紀頁的資訊屬性不同,第三方整理不一定等於官方榜單。
- 排名代表什麼:週榜可能反映店家內部的業績、坐檯或其他統計方式;若頁面沒有公布算法,就不要自行解讀成「服務品質排行榜」。
第一次去男模會館,與其只追名次,更重要的是先了解男模會館的看檯、坐檯與消費流程;預算部分可看台北男公關/男模會館價格與2小時預算整理。
舊榜單可以怎麼看?
這份舊榜單最有價值的地方,是保留了當時連續 12 週的名次與人員藝名,可以作為 M 男模會館過去人員變化的歷史紀錄。
原本搭配的榜單影片因來源帳號已停權而無法播放,所以不再保留空白播放器;這不影響下方文字榜單本身的歷史閱讀價值。
如果你今天只是想挑適合自己的男公關,不建議單看舊名次。先確認目前是否仍在職、當日是否有排班,再依現場看檯與互動決定,會比照著多年前榜單點人可靠。
也可以先讀男模會館第一次怎麼玩與台北男模會館消費預算,再決定要不要參考最新週榜。
